Sources & freshness
Every agency site this directory indexes, checked weekly by a polite crawler (robots.txt respected, one request per second, honest user-agent). Last successful pass: September 6, 2026.
| Agency | Status | Active listings | Last check |
|---|---|---|---|
| Available Warehouses | ok | 7 | September 6, 2026 |
| Commercial Real Estate Investments (CREI) | ok | 4 | September 6, 2026 |
| District Realty Group | ok | 7 | September 6, 2026 |
| Lee West LA (Lee & Associates) | ok | 106 | September 6, 2026 |
| MIG Commercial Real Estate (Alex Matevosian, Broker) | ok | 11 | September 6, 2026 |
| PAR Commercial Brokerage | fetch-failed | 0 | September 6, 2026 |
| RealEstateLA (Donegan McCuaig) | ok | 8 | September 6, 2026 |
| SCV Commercial (Pamela Verner) | ok | 6 | September 6, 2026 |
| Stevenson Real Estate Services | ok | 19 | September 6, 2026 |
| Stratton CRE | ok | 19 | September 6, 2026 |
| WESTMAC Commercial Brokerage Company | ok | 12 | September 6, 2026 |
Statuses: ok = parsed cleanly · parse-failed = site changed, previous listings retained while we fix the reader · fetch-failed = site unreachable this pass · robots-disallowed = the site asks crawlers to stay out, so we do · internal-error = our processing hiccupped, previous listings retained.